﻿_id	Kalenderwoche	x_auto_converted	Inzidenz	Inzidenz_q10	Inzidenz_q90
1	674	674	11130.580078125	11248.552734375	14176.3203125
2	675	675	10007.380859375	10063.99609375	13541.78125
3	676	676	8333.115234375	8511.87109375	11915.5888671875
4	677	677	6741.2197265625	6687.90869140625	10034.50390625
5	678	678	5608.9296875	5762.9228515625	8835.7607421875
6	679	679	5357.33056640625	5263.64013671875	8354.6767578125
7	680	680	5831.16357421875	5924.21484375	8816.220703125
8	681	681	6322.740234375	6369.01123046875	9297.6806640625
9	682	682	7025.58935546875	7129.333984375	10199.7626953125
10	683	683	7506.20458984375	7451.66650390625	10868.84375
11	684	684	7141.3349609375	7417.74072265625	10406.9111328125
12	685	685	6514.7451171875	6665.52099609375	9773.5927734375
13	686	686	5988.98486328125	6179.1318359375	9154.2265625
14	687	687	5237.4150390625	5446.5263671875	8287.7177734375
15	688	688	4688.08984375	4925.42578125	7570.3251953125
16	689	689	4917.4326171875	5032.76171875	7753.7568359375
17	690	690	5711.6279296875	5802.35009765625	8729.0244140625
18	691	691	7058.8203125	7224.4599609375	10287.34765625
19	692	692	8674.88671875	8686.7158203125	12048.15625
20	693	693	9475.3857421875	9494.8662109375	13127.455078125
21	694	694	10209.90234375	10180.1474609375	14072.9921875
22	695	695	10669.3916015625	10484.2158203125	14688.59765625
23	696	696	10497.482421875	10729.390625	14620.8935546875
24	697	697	10147.798828125	10204.35546875	14183.0693359375
25	698	698	9537.818359375	9624.3984375	13685.912109375
26	699	699	8836.7177734375	8823.8017578125	12858.78515625
27	700	700	8898.5478515625	9017.9501953125	12788.1259765625
28	701	701	9646.89453125	9719.5947265625	13804.185546875
29	702	702	10802.044921875	10873.3662109375	15285.3466796875
30	703	703	12160.98046875	12218.0234375	16972.640625
31	704	704	13074.87890625	13373.248046875	18120.064453125
32	705	705	13028.587890625	13162.205078125	18090.73828125
33	706	706	12261.544921875	12433.021484375	17374.06640625
34	707	707	10500.353515625	10696.8291015625	15434.9794921875
35	708	708	8133.3671875	8232.1748046875	12676.837890625
36	709	709	6162.814453125	6093.12060546875	10402.4208984375
37	710	710	5953.0947265625	6146.181640625	10124.5791015625
38	711	711	7437.70849609375	7567.33447265625	11727.2783203125
39	712	712	9766.51953125	10153.103515625	14483.76171875
40	713	713	11434.015625	11622.490234375	16404.634765625
41	714	714	11699.0400390625	11922.8125	16864.7265625
42	715	715	11475.7255859375	11570.2978515625	16764.853515625
43	716	716	10939.1279296875	11094.1689453125	16068.169921875
44	717	717	10663.1396484375	10826.84375	15574.87109375
45	718	718	10602.87109375	10940.888671875	15518.5791015625
46	719	719	10579.42578125	10599.8076171875	15428.2998046875
47	720	720	10028.9541015625	10133.6220703125	14814.2265625
48	721	721	9094.1279296875	9179.099609375	13883.0224609375
49	722	722	8688.171875	8985.833984375	13431.9921875
50	723	723	8387.1044921875	8480.19140625	13000.375
51	724	724	8183.462890625	8251.630859375	12527.337890625
52	725	725	7866.0654296875	8149.78125	12288.537109375
53	726	726	7712.85302734375	7872.29638671875	12065.1484375
54	727	727	7714.55615234375	7990.35498046875	11902.30078125
55	728	728	7275.19921875	7354.04638671875	11258.4580078125
56	729	729	6863.88037109375	7120.7451171875	10729.115234375
57	730	730	6737.86767578125	7006.81787109375	10639.9375
58	731	731	7035.05712890625	7115.9208984375	11013.0009765625
59	732	732	7139.962890625	7491.48828125	11147.4365234375
60	733	733	7139.861328125	7352.5283203125	11138.201171875
61	734	734	7317.71875	7481.9072265625	11463.3203125
62	735	735	7226.4990234375	7337.0322265625	11328.9765625
63	736	736	6967.26025390625	7159.63525390625	11051.05078125
64	737	737	6432.98486328125	6458.4423828125	10292.8740234375
65	738	738	5561.23876953125	5772.341796875	9288.083984375
66	739	739	4848.4541015625	5067.2734375	8485.0927734375
67	740	740	4584.91162109375	4587.1220703125	8123.83349609375
68	741	741	4465.685546875	4710.65283203125	7882.19580078125
69	742	742	4816.4638671875	5030.4033203125	8391.1337890625
70	743	743	5840.50732421875	5975.8916015625	9633.591796875
71	744	744	6987.158203125	7135.46044921875	11138.591796875
72	745	745	7997.5791015625	8092.96728515625	12484.3486328125
73	746	746	8767.6181640625	9025.5087890625	13467.5263671875
74	747	747	9343.9072265625	9446.56640625	14210.912109375
75	748	748	9849.7734375	9869.10546875	14695.9404296875
76	749	749	9783.9072265625	9959.0380859375	14796.166015625
77	750	750	9790.158203125	9858.0634765625	14795.73046875
78	751	751	9327.837890625	9419.125	14127.6298828125
79	752	752	8490.1123046875	8370.5087890625	13057.611328125
80	753	753	7952.39306640625	7956.501953125	12572.572265625
81	754	754	8417.5439453125	8435.3955078125	13185.234375
82	755	755	9718.703125	9816.43359375	14870.828125
83	756	756	10977.74609375	11018.203125	16420.2734375
84	757	757	11865.6875	11923.337890625	17525.25
85	758	758	11812.8994140625	12017.224609375	17451.501953125
86	759	759	10501.9619140625	10507.171875	15768.3544921875
87	760	760	8275.123046875	8436.7021484375	13143.068359375
88	761	761	5923.60205078125	6054.91748046875	10342.9990234375
89	762	762	5351.810546875	5354.0458984375	9643.3740234375
90	763	763	6404.57373046875	6256.52490234375	10910.302734375
91	764	764	8578.7236328125	8540.3916015625	13265.95703125
92	765	765	10413.4013671875	10377.5439453125	15261.3388671875
93	766	766	10739.8828125	10628.0615234375	15913.3515625
94	767	767	10320.6494140625	10394.5625	15520.31640625
95	768	768	9524.9306640625	9464.267578125	14937.953125
96	769	769	9416.25	9368.8125	14868.4453125
97	770	770	9540.603515625	9598.63671875	15030.783203125
98	771	771	10018.72265625	10016.5625	15381.8037109375
99	772	772	10117.234375	10009.5849609375	15418.9208984375
100	773	773	9524.8583984375	9462.9736328125	14619.619140625
